Accueil > Tendance nature > Espace vélo > A vélo en Meuse

La Meuse à vélo c'est :
- un maillage de petites routes alternant forêts, cultures et pâtures
- des circuits de tous niveaux, les plus ardus cumulant plus de 1000 mètres de dénivelés, d'autres parcourant plaines et vallées
- pas ou peu de feux tricolores !
- des découvertes surprenantes
- des trésors insoupçonnés.
Nous vous proposons 30 circuits vélo accessibles à tous qui vous permettront de goûter aux charmes de notre région.
| N° | Thème du circuit | Départ | Kilométrage | Dénivelé +/- | Téléchargement |
| 1 | Balade dans les Côtes de Meuse | Vigneulles | 27,8 | 450 | >Charger(301Ko) |
| 2 | Un peu d'Aire Libre | Ligny en Barrois | 28 | 320 | >Charger(285Ko) |
| 3 | Au pays de Stanislas | Commercy | 29,3 | 210 | >Charger(296Ko) |
| 4 | Le champ de bataille | Verdun | 31,2 | 450 | >Charger(320Ko) |
| 5 | Aux sources de la Saulx et de l'Orge | Montiers sur Saulx | 34 | 430 | >Charger(271Ko) |
| 6 | Autre balade au pays de l'Arbre Roi | Clermont en Argonne | 34,2 | 500 | >Charger(298Ko) |
| 7 | Les villages martyrs | Revigny sur Ornain | 35 | 260 | >Charger(286Ko) |
| 8 | Tour du lac de Madine | Nonsard | 35,4 | 290 | >Charger(288Ko) |
| 9 | Balade sur le front des côtes | Dun sur Meuse | 36,1 | 460 | >Charger(293Ko) |
| 10 | L'arrière front allemand | St Pierrevillers | 37,2 | 333 | >Charger(296Ko) |
| 11 | Balade dans le Val des Couleurs | Vaucouleurs | 37,7 | 530 | >Charger(298Ko) |
| 12 | Balade au pays de l'Arbre Roi | Clermont en Argonne | 38,3 | 470 | >Charger(289Ko) |
| 13 | De la Thinte au Loison | Damvillers | 39,3 | 395 | >Charger(294Ko) |
| 14 | De Louis XVI à Pershing | Varennes en Argonne | 39,4 | 520 | >Charger(282Ko) |
| 15 | Aux portes du Parc Naturel Régional de Lorraine | Saint Mihiel | 40,7 | 620 | >Charger(311Ko) |
| 16 | Le Vent des Forêts | Saint Mihiel | 43,7 | 490 | >Charger(279Ko) |
| 17 | Houblon et vallée de la Meuse | Stenay | 44,4 | 380 | >Charger(311Ko) |
| 18 | De la Woëvre aux jumelles d'Ornes | Etain | 45,2 | 343 | >Charger(310Ko) |
| 19 | Escapade antique | Gondrecourt le Château | 45,5 | 650 | >Charger(270Ko) |
| 20 | Renaissance en vallée de la Saulx | Bar le Duc | 46,8 | 610 | >Charger(290Ko) |
| 21 | De Vauban à Charles Quint | Montmédy | 48,3 | 980 | >Charger(301Ko) |
| 22 | Les écrivains combattants | Sommedieue | 49,2 | 700 | >Charger(303Ko) |
| 23 | Verdun Champ de Bataille | Vacherauville | 51,4 | 750 | >Charger(115Ko) |
| 24 | Vallée de la Meuse et Vent des Forêts | Gare Meuse TGV | 51,7 | 630 | >Charger(100Ko) |
| 25 | Les américains 14/18 | Aubréville | 63,2 | 960 | >Charger(102Ko) |
| 26 | Forêt d'Argonne | Aubréville | 78 | 1000 | >Charger(140Ko) |
| 27 | Lac de Madine et Côtes de Meuse | St Maurice sous les Côtes | 78,5 | 1100 | >Charger(216Ko) |
| 28 | Au pays de la Mirabelle | Génicourt sur Meuse | 85,8 | 1060 | >Charger(600Ko) |
| 29 | Houblon et Fortification | Halles sous les Côtes | 86,4 | 1450 | >Charger(136Ko) |
| 30 | Au pays de Jeanne d'Arc | Gondrecourt le Château | 91,7 | 1170 | >Télécharger (529) |
Se renseigner auprès de l'ASPTT - Tél. : 03 29 86 71 23 ou 03 29 84 23 07.
Comité Départemental du Tourisme de la Meuse - site officiel
33 Rue des Grangettes - 55000 BAR LE DUC - Tél. : + 00 33 (0)3 29 45 78 40 - Fax : + 00 33 (0)3 29 45 78 45
Copyright 2008 CDT Meuse - Mentions légales - Marchés
www.meuse.fr